Screw MicroTubes
Features:
ØManufactured from high-clarity, ultra-pure polypropylene (meets FDA 21 CFR 177.1520 & USP Class VI).
ØVersatile and durable tube developed for secure use in multiple laboratory environments.
ØIdeal for boiling applications.
ØNumerous tube and cap options to form an ideal combination for specific applications.
ØCan be centrifuged to over 20,000g.
ØSuitable for a wide range of temperatures - from -196°C to +121°C (not for immersion in liquid nitrogen).
ØConstructed with super clear medical grade polypropylene.
ØAvailable with or without graduations.
ØGraduated versions marked at every 100μL to provide easy sample estimation.
ØCertified free of detectable DNase, RNase, DNA, and PCR inhibitors.
ØSterile versions are certified free of pyrogens.
Clear Tubes
Item# | Volume | Description | Packaging |
OS0218 | 1.5 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0227 | 2.0 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0230 | 2.0 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
For Kit Manufacturers: Clear Tubes
Item# | Volume | Description | Packaging |
OS0242 | 1.5 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0243 | 2.0 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0244 | 2.0 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
Clear Tubes, Non-Graduated
Item # | Volume | Description | Packaging |
OS0208 | 0.5 mL | Skirted Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
OS0210 | 0.5 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0212 | 0.5 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0215 | 1.5 mL | Conical Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
OS0216 | 1.5 mL | Skirted Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
OS0221 | 1.5 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0224 | 2.0 mL | Conical Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
OS0225 | 2.0 mL | Skirted Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
Amber Tubes, Graduated
Item # | Volume | Description | Packaging |
OS0218A | 1.5 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0227A | 2.0 mL | Conical Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0230A | 2.0 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
Amber Tubes, Non-Graduated
Item# | Volume | Description | Packaging |
OS0208A | 0.5 mL | Skirted Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
OS0212A | 0.5 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0216A | 1.5 mL | Skirted Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |
OS0221A | 1.5 mL | Skirted Base | 500/unit, 10 units/case |
OS0225A | 2.0 mL | Skirted Base, Ribbed | 500/unit, 10 units/case |