PIPETTE TIP COMPATIBILITY CHART
Model | Volume Range | Channels | OS0401 0.1-10µl | OS0406 0.5-10µl | OS0411 200µl | OS0417 200µl | OS0463 300µl | OS0429B 1 ml | OS0433 1250µl | |
Sartorius | mline | 0.1-3µl, 0.5-10µl | 1 | • | • | |||||
Sartorius | mline | 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
Sartorius | mline | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Sartorius | mline | 0.5-10µl | 8/12 | • | • | |||||
Sartorius | mline | 5-100µl | 8/12 | • | • | • | ||||
Sartorius | mline | 30-300µl | 8/12 | • | ||||||
Sartorius | Proline | 0.1-2.5µl, 0.5-10µl | 1 | • | • | |||||
Sartorius | Proline | 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
Sartorius | Proline | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Sartorius | Proline | 0.5-10µl | 8/12 | • | • | |||||
Sartorius | Proline | 5-50µl | 8/12 | • | • | • | ||||
Sartorius | Proline | 50-300µl | 8/12 | • | ||||||
BrandTech | Transferpette | 0.1-1µl, 0.5-10µl | 1 | • | • | |||||
BrandTech | Transferpette | 2-20µl micro | 1 | • | ||||||
BrandTech | Transferpette | 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
BrandTech | Transferpette | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
BrandTech | Transferpette | 0.5-10µl | 8/12 | • | • | |||||
BrandTech | Transferpette | 2-20µl | 8/12 | • | ||||||
BrandTech | Transferpette | 2.5-25µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl | 8/12 | • | • | • | ||||
BrandTech | Transferpette | 30-300µl | 8/12 | • | ||||||
BrandTech | Transferpette S | 0.1-1µl, 0.1-2.5µl, 0.5-10µl | 1 | • | • | |||||
BrandTech | Transferpette S | 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
BrandTech | Transferpette S | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
BrandTech | Transferpette S | 0.5-10µl | 8/12 | • | • | |||||
BrandTech | Transferpette S | 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl | 8/12 | • | • | • | ||||
BrandTech | Transferpette S | 30-300µl | • | |||||||
Eppendorf | Research Plus | 0.1-2.5ul, 0.5-10µl | 1 | • | • | |||||
Eppendorf | Research Plus | 2-20µl micro | 1 | • | ||||||
Eppendorf | Research Plus | 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
Eppendorf | Research Plus | 30-300µl | 1 | • | ||||||
Eppendorf | Research Plus | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Eppendorf | Research Plus | 0.5-10µl | 8/12 | • | • |
DISCLAIMER: This chart is intended as a guide only. G & P cannot accept any liability or responsibility for information given
Brand | Model | Volume Range | Channels | OS0401 0.1-10µl | OS0406 0.5-10µl | OS0411 200µl | OS0417 200µl | OS0463 300µl | OS0429B 1 ml | OS0433 1250µl |
Eppendorf | Research Plus | 10-100μl | • | • | • | |||||
Eppendorf | Research Plus | 30-300μl | 8/12 | • | ||||||
Eppendorf | Reference | 0.1-2.5ul, 0.5-10μl | 1 | • | • | |||||
Eppendorf | Reference | 2-20μl micro | 1 | • | ||||||
Eppendorf | Reference | 2-20μl, 10-100μl, 50-200μl | 1 | • | • | • | ||||
Eppendorf | Reference | 100-1000μl | 1 | • | • | |||||
Thermo/Finn | Finnpette 4500 | 0.2-2μl, micro, 0.5-5μl, micro | 1 | • | • | |||||
Thermo/Finn | Finnpette 4500 | 0.5-5μl, 2-20μl, 5-50μl, 10-100μl, 20-200μl | 1 | • | • | • | ||||
Thermo/Finn | Finnpette 4500 | 100-1000μl | 1 | • | • | |||||
Thermo/Finn | Finnpette 4500 | 0.5-10μl | 8/12 | • | • | |||||
Thermo/Finn | Finnpette 4500 | 5-50μl | 8/12 | • | • | • | ||||
Thermo/Finn | Finnpette 4500 | 50-300μl | 8/12 | • | ||||||
Gilson | Pipetman Classic, G, L: P2 | 0.2-2ul, 1-10ul | 1 | • | • | |||||
Gilson | Pipetman Classic, G, L: P2 | 2-20ul, 20-100ul, 50-200ul | 1 | • | • | • | ||||
Gilson | Pipetman Classic, G, L: P2 | 200-1000ul | 1 | • | • | |||||
Gilson | Pipetman Classic, G, L: P2 | 0.5-10μl, 2-20μl, 20-200μl | 8/12 | • | • | • | ||||
Gilson | Pipetman Classic, G, L: P2 | 20-300μl | 8/12 | • | ||||||
Nichiryo | Nichipet Premium, EX, EX Plus | 0.1-2μl | 1 | • | • | |||||
Nichiryo | Nichipet Premium, EX, EX Plus | 2-20μl, 10-100μl, 20-200μl | 1 | • | • | • | ||||
Nichiryo | Nichipet Premium, EX, EX Plus | 100-1000μl | 1 | • | • | |||||
Nichiryo | Nichipet 7000 | 0.5-10μl | 8/12 | • | • | |||||
Nichiryo | Nichipet 7000 | 5-50μl, 40-200μl | 8/12 | • | • | • | ||||
Nichiryo | Nichipet 7000 | 50-300μl | 8/12 | • | ||||||
Rainin | Pipet-Lite SL-2XLS | 0.1-2μl, 0.5-10μl | 1 | • | • | |||||
Rainin | Pipet-Lite SL-20XLS | 2-20μl, 10-100μl, 20-200μl | 1 | • | • | • | ||||
Rainin | Pipet-Lite SL-300XLS | 20-300μl | 1 | • | ||||||
Rainin | Pipet-Lite SL-1000XLS | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Rainin | Classic PR-2 | 0.1-2µl, 0.5-10µl | • | • | ||||||
Rainin | Classic PR-20 | 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl | • | • | • | |||||
Rainin | Classic PR-1000 | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Socorex | Calibra® 822 | 0.2-2µl, 1-10µl micro | 1 | • | • | |||||
Socorex | Calibra® 822 | 1-10µl, 2-20µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
Socorex | Calibra® 822 | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Socorex | 1-10µl | 8 | • | • | ||||||
Socorex | Calibra® 852 | 10-100µl, 20-200µl | 8/12 | • | • | • | ||||
Socorex | Acura 825 | 0.1-2µl, 0.5-10µl | 1 | • | • | |||||
Socorex | Acura 825 | 1-10µl, 2-20µl, 5-50µl, 10-100µl, 20-200µl | 1 | • | • | • | ||||
Socorex | Acura 825 | 100-1000µl | 1 | • | • | |||||
Socorex | Acura 855 | 0.5-10µl | 8/12 | • | • | |||||
Socorex | Acura 855 | 5-50µl, 20-200µl | 8/12 | • | • | • | ||||
Socorex | Acura 855 | 40-350µl | • |
DISCLAIMER: This chart is intended as a guide only. G & P cannot accept any liability or responsibility for information given.